Giá vàng 9999 hôm nay 30/10/2026
Nhẫn tròn Phú Quý 999.9 tại Phú Quý bán ra 140.000.000 đồng/lượng (14.000.000 đồng/chỉ).
Giá vàng nhẫn 999.9
| Nơi bán | Mua vào | Bán ra |
|---|---|---|
| Phú QuýNhẫn tròn Phú Quý 999.9 · 10:27 30/10/2026 | 137.000.000Giảm 1.200.000 | 140.000.000Giảm 1.200.000 |
| PNJNhẫn Trơn PNJ 999.9 · TP. Hồ Chí Minh · 08:54 30/10/2026 | 136.000.000Giảm 1.000.000 | 140.000.000Giảm 1.000.000 |
| PNJNhẫn Trơn PNJ 999.9 · Hà Nội · 08:54 30/10/2026 | 136.000.000Giảm 1.000.000 | 140.000.000Giảm 1.000.000 |
Giá 1 chỉ vàng nhẫn 999.9
| Sản phẩm | Mua vào (đồng/chỉ) | Bán ra (đồng/chỉ) |
|---|---|---|
| Phú QuýNhẫn tròn Phú Quý 999.9 · 10:27 30/10/2026 | 13.700.000Giảm 120.000 | 14.000.000Giảm 120.000 |
| PNJNhẫn Trơn PNJ 999.9 · TP. Hồ Chí Minh · 08:54 30/10/2026 | 13.600.000Giảm 100.000 | 14.000.000Giảm 100.000 |
| PNJNhẫn Trơn PNJ 999.9 · Hà Nội · 08:54 30/10/2026 | 13.600.000Giảm 100.000 | 14.000.000Giảm 100.000 |
Các sản phẩm vàng 999.9 khác
| Nơi bán | Mua vào | Bán ra |
|---|---|---|
| Phú QuýPhú Quý 1 Lượng 999.9 · 10:27 30/10/2026 | 137.000.000Giảm 1.200.000 | 140.000.000Giảm 1.200.000 |
| Phú QuýVàng trang sức 999.9 · 10:27 30/10/2026 | 134.500.000Giảm 1.500.000 | 138.500.000Giảm 1.500.000 |
| Phú QuýVàng 999.9 phi SJC · 09:14 30/10/2026 | 128.000.000Giảm 1.500.000 | – |
| PNJVàng miếng SJC 999.9 · TP. Hồ Chí Minh · 08:54 30/10/2026 | 138.400.000Giảm 1.300.000 | 141.400.000Giảm 1.300.000 |
| PNJVàng Kim Bảo 999.9 · TP. Hồ Chí Minh · 08:54 30/10/2026 | 136.000.000Giảm 1.000.000 | 140.000.000Giảm 1.000.000 |
| PNJVàng Phúc Lộc Tài 999.9 · TP. Hồ Chí Minh · 08:54 30/10/2026 | 136.000.000Giảm 1.000.000 | 140.000.000Giảm 1.000.000 |
| PNJVàng nữ trang 999.9 · TP. Hồ Chí Minh · 08:54 30/10/2026 | 133.500.000Giảm 1.200.000 | 138.000.000Giảm 1.200.000 |
| PNJVàng nguyên liệu mua ngoài 99.99 · TP. Hồ Chí Minh · 13:13 30/10/2026 | 128.000.000Giảm 500.000 | – |
| PNJVàng miếng SJC 999.9 · Hà Nội · 08:54 30/10/2026 | 138.400.000Giảm 1.300.000 | 141.400.000Giảm 1.300.000 |
| PNJVàng Kim Bảo 999.9 · Hà Nội · 08:54 30/10/2026 | 136.000.000Giảm 1.000.000 | 140.000.000Giảm 1.000.000 |
| PNJVàng Phúc Lộc Tài 999.9 · Hà Nội · 08:54 30/10/2026 | 136.000.000Giảm 1.000.000 | 140.000.000Giảm 1.000.000 |
| PNJVàng nữ trang 999.9 · Hà Nội · 08:54 30/10/2026 | 133.500.000Giảm 1.200.000 | 138.000.000Giảm 1.200.000 |
| PNJVàng nguyên liệu mua ngoài 99.99 · Hà Nội · 13:13 30/10/2026 | 128.000.000Giảm 500.000 | – |
Nguồn dữ liệu
Giá lấy tự động từ bảng giá công bố trên website pnj.com.vn và phuquygroup.vn, khoảng 10 phút kiểm tra một lần. Giá chỉ mang tính tham khảo; giá giao dịch thực tế do cửa hàng quyết định.
Cách đọc bảng giá vàng
- Mua vào là giá cửa hàng mua lại vàng từ khách. Bán ra là giá khách trả khi mua vàng.
- Tên sản phẩm và thứ tự trong bảng giữ nguyên như nguồn công bố. Giá được quy về đồng/lượng; 1 lượng = 10 chỉ. Bấm nút Chỉ phía trên bảng để xem giá theo chỉ.
- Mũi tên ▲▼ là mức chênh lệch so với giá cuối cùng trang ghi nhận được của ngày hôm trước; không có mũi tên là chưa có dữ liệu ngày hôm trước để so.